一级啪啪片,狼人狠狠干,久久亚洲精选

粉嫩一区_久久久经典视频_91香蕉影视_久久久久久精_操操操日日日干干干_亚洲午夜国产

團(tuán)友網(wǎng):油價(jià)漲跌早知道,加油更省錢(qián)

北馬其頓電價(jià)

北馬其頓電價(jià)預(yù)計(jì)每年更新一次

北馬其頓家庭用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.133美元,折合人民幣約:0.95元/度。
北馬其頓商業(yè)用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.261美元, 折合人民幣約:1.87元/度。
當(dāng)前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.18人民幣。
在計(jì)算中,全球每年使用1,000,000 kWh的電量。


熱門(mén)國(guó)際電價(jià)(單位:每千瓦時(shí))

  • 國(guó)家/地區(qū): 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
  • 馬來(lái)西亞 0.37元 $0.051美元 0.95元 $0.132美元
  • 澳大利亞 1.79元 $0.249美元 1.82元 $0.254美元
  • 日本 1.82元 $0.254美元 1.5元 $0.209美元
  • 美國(guó) 1.38元 $0.192美元 1.12元 $0.156美元
  • 新加坡 1.81元 $0.252美元 1.95元 $0.271美元
  • 哈薩克斯坦 0.41元 $0.057美元 0.51元 $0.071美元
  • 泰國(guó) 0.93元 $0.130美元 0.94元 $0.131美元
  • 墨西哥 0.74元 $0.103美元 1.47元 $0.205美元
  • 印度 0.55元 $0.076美元 0.9元 $0.126美元
  • 越南 0.52元 $0.072美元 0.52元 $0.073美元
  • 新西蘭 1.52元 $0.212美元 0元 暫無(wú)
  • 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.69元 $0.096美元
  • 韓國(guó) 0.89元 $0.124美元 0.8元 $0.112美元
  • 菲律賓 1.49元 $0.208美元 1.09元 $0.152美元
  • 老撾 0.19元 $0.027美元 0元 暫無(wú)
  • 意大利 2.78元 $0.387美元 2.67元 $0.372美元
  • 沙特阿拉伯 0.38元 $0.053美元 0.5元 $0.069美元
  • 巴西 1.12元 $0.156美元 0.85元 $0.119美元
  • 哥倫比亞 1.5元 $0.209美元 1.54元 $0.215美元
  • 保加利亞 1.1元 $0.153美元 1.08元 $0.151美元
  • 德國(guó) 2.97元 $0.414美元 1.94元 $0.270美元
  • 烏茲別克斯坦 0.3元 $0.042美元 0.5元 $0.070美元
  • 挪威 1.16元 $0.162美元 0.57元 $0.079美元
  • 英國(guó) 2.64元 $0.367美元 3.15元 $0.439美元
  • 波蘭 1.74元 $0.243美元 2.6元 $0.362美元
  • 秘魯 1.33元 $0.185美元 0.98元 $0.136美元
  • 贊比亞 0.17元 $0.023美元 0.23元 $0.032美元
  • 孟加拉 0.46元 $0.064美元 0.73元 $0.102美元
  • 加納 1.05元 $0.146美元 0.95元 $0.132美元
  • 阿根廷 0.6元 $0.083美元 0.69元 $0.096美元
  • 主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产精品 | 国产一区二区三区四区五区美女 | 国产精品性做久久久久久 | 欧美福利在线 | 久精品视频 | 99福利| 久色成人 | 狠狠操很很干 | 欧洲中文字幕 | 国产51页 | 亚洲精品在线视频 | 色婷婷一区二区三区 | 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区 | 一区色| 十八女人毛片免费视频 | 日韩欧美综合 | 国产视频久久久 | 国产一区不卡 | 人人射| 在线v | 亚洲一区二区精品在线 | 精品一区久久 | 日韩视频专区 | 亚洲一区二区精品视频 | 亚洲精品大全 | 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 久久精品一区 | 在线免费国产 | 国产精品视频大全 | 精品久久久久久 | 亚洲一区 欧美一区 | 精品无人乱码一区二区三区 | 亚洲二区在线视频 | 中文字幕资源在线 | 亚洲一区二区黄色 | 亚洲免费网| 久久精品亚洲精品国产欧美 | 91精品国产欧美一区二区 | 久久久久久麻豆 | 国产大片在线免费观看 | 久久精品影视 |